Jaar | Jeugdprins(es) | Page(s) / Adjudant(en) | Thema | Kleinste Urn |
2024 | Diede | Pleun & Lisa | | |
2023 | Fabio | Stijn & Job | | |
2022 | Kimo | Guido & Sem | | |
2021 | Kimo | Guido & Sem | | |
2020 | Kimo | Guido & Sem | | |
2019 | Nienke | Renske | | |
2018 | Nina | Maud, Lucas & Luuk | | |
2017 | Roel | Dennis & Noud | | |
2016 | Seranque | Myrthe | | |
2015 | Inge | Ruben & Denise | Circusartiestenjaar | Jongerenwerk Wijchen |
2014 | Kelly | Bart & Jeroen | Dromendansjaar | De blije Dries |
2013 | Mitch | Gerben & Maarten | Feestbeesten jaar | |
2012 | Suus | Clif & Willem | Hollands meezingjaar | |
2011 | Ilse | Ivo & Nick | Boergondisch feestjaar | |
2010 | Marco | Willem & Booy | Filmsterren jaar | |
2009 | Maartje | Tim & Mike | Sprookjes en Prinssenjaar | |
2008 | Koen | Max & Bram | Tiroler Apreski jaar | |
2007 | Ilona | Loes | Swingende Muziekjaar | |
2006 | Roel | Stan | Caribisch Bling Jaar | |
* De kleinste Urn is alleen uitgereikt in 2014 en 2015. |
** Vanaf 2016 is er geen eigen thema meer voor de jeugdgroep. Zij doen mee met het thema van de Prins. |